预备党员转正公示榜 | |||||||||||||||
党组织名称(盖章):中共徐州工程学院土木工程学院党委 | |||||||||||||||
序号 | 党支部 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 籍 贯 | 出生时间 | 现任职务 | 入党时间 | 预备期间有无处分、不及格课程 | 预备期间获奖情况 | 学习成绩排名 | 备注 | | |
1 | 2 | | |||||||||||||
1 | 土木工程学院学生党支部 | 16工管转本 | 李江鹏 | 男 | 汉 | 江苏连云港 | 19980320 | 院学生党员工作站副站长 | 20171130 | 无 | 无 | 41 | | | |
2 | 土木工程学院学生党支部 | 16工管转本 | 孙 冬 | 男 | 汉 | 江苏宿迁 | 19961111 | 班长 | 20171130 | 无 | 扬州市沙滩排球公开赛第五、2019徐州马拉松志愿者、普通话二甲 | 29 | | | |
3 | 土木工程学院学生党支部 | 16工管转本 | 张善昱 | 女 | 汉 | 山东济宁 | 19971115 | 无 | 20171130 | 无 | 1.2018年全国高等院校BIM应用技能比赛BIM造价应用技能大赛项目团队全能三等奖;2.第六届江苏省大学生工程管理创新创业与实践竞赛技能竞赛三等奖;3.正通人环杯”第四届中国矿业大学建筑节能大赛三等奖;4.2018“新时代、新青年、新征程”调研报告大赛二等奖;5.第十六届大学生课外学术科技作品竞赛校内选拔赛二等奖;6.第十六届大学生课外学术科技作品竞赛土木工程学院选拔赛二等奖 | 2 | | | |
4 | 土木工程学院学生党支部 | 16工管转本 | 陈祥祥 | 男 | 汉 | 江苏邳州 | 19951118 | 无 | 20171130 | 无 | 无 | 31 | | | |
5 | 土木工程学院学生党支部 | 16工管转本 | 朱 玲 | 女 | 汉 | 江苏扬州 | 19961227 | 班心理委员 | 20171212 | 无 | 无 | 29 | | | |
6 | 土木工程学院学生党支部 | 16工管转本 | 王向峰 | 男 | 汉 | 山西盂县 | 19940420 | 无 | 20171130 | 无 | 无 | 42 | | | |
7 | 土木工程学院学生党支部 | 16工管转本 | 房 慧 | 女 | 汉 | 江苏盐城 | 19970330 | 学生 | 20171116 | 无 | 无 | 11 | | | |
8 | 土木工程学院学生党支部 | 16工管转本 | 张 艳 | 女 | 汉 | 江苏徐州 | 19960919 | 无 | 20171218 | 无 | 无 | 无 | 无 | | |
9 | 土木工程学院学生党支部 | 15土木1 | 秦天琦 | 男 | 汉 | 江苏徐州 | 19961123 | 副班长 | 20180607 | 无 | 无 | 3 | 1 | | |
10 | 土木工程学院学生党支部 | 15土木1 | 陈 晨 | 男 | 汉 | 江苏徐州 | 19961018 | 无 | 20180607 | 无 | 无 | 15 | 12 | | |
11 | 土木工程学院学生党支部 | 15土木1 | 夏顶顶 | 男 | 汉 | 江苏淮安 | 19960128 | 无 | 20180607 | 无 | 亚太杯数学建模竞赛一等奖,国家励志奖学金 | 7 | 25 | | |
12 | 土木工程学院学生党支部 | 15土木3 | 李广锦 | 男 | 汉 | 安徽淮北 | 19940501 | 班长 | 20180607 | 有(不及格课程) | 校一等奖学金 | 14 | 7 | | |
13 | 土木工程学院学生党支部 | 15土木3 | 许晓静 | 女 | 汉 | 河南灵宝 | 19960714 | 无 | 20180607 | 无 | 校一等奖学金 | 6 | 8 | | |
14 | 土木工程学院学生党支部 | 15土木3 | 李普发 | 男 | 汉 | 江苏邳州 | 19951206 | 无 | 20180607 | 无 | 校二等奖学金,校优秀共青团员 | 5 | 10 | | |
15 | 土木工程学院学生党支部 | 15工管 | 姜鹏鹏 | 男 | 汉 | 江苏连云港 | 19950617 | 班团支书 | 20180607 | 无 | 2019年获2018年度江苏省大中专学生暑期社会实践先进个人;2019年获单项奖学金;2019年获三好学生;2019年获校优秀学生干部 | 23 | 15 | | |
16 | 土木工程学院学生党支部 | 15工管 | 白慧鸿 | 女 | 汉 | 江苏徐州 | 19970828 | 班学习委员 | 20180607 | 无 | 1.江苏省大学生结构创新竞赛二等奖 2.第八届华东区CAD大赛三等奖3.国家励志奖学金 | 2 | 2 | | |
17 | 土木工程学院学生党支部 | 15工管 | 任艳楠 | 女 | 汉 | 江苏江阴 | 19970519 | 无 | 20180607 | 无 | 无 | 19 | 16 | | |
18 | 土木工程学院学生党支部 | 15地下 | 朱天成 | 男 | 汉 | 江苏南京 | 19970120 | 班长 | 20180607 | 无 | 第六届“浩辰杯”华东区CAD应用技能竞赛三等奖;校BIM选拔赛第二名;第三作者发表省级论文一篇;第一作者发表市级论文一篇;校高数竞赛三等奖;校三好学生二次;校优秀学生干部一次;校帮扶助学奖一次:军训校先进个人;党课培训优秀学员;校拔河比赛第一名;徐州国际马拉松优秀志愿者;校“让鸡蛋飞”结构设计大赛第二名:校“五个一工程”作品征集比赛二等奖:徐州市“SYB”电商培训优秀学员 | 7 | 12 | | |
19 | 土木工程学院学生党支部 | 15安全 | 耿 澜 | 女 | 汉 | 江苏扬中 | 19961111 | 无 | 20180607 | 无 | 第四届全国高等院校学生BIM应用技能网络大赛优秀奖 | 5 | 12 | | |
以上19名同志经过预备党员考察期考察,即将转为中共正式党员。为了广泛听取群众意见,接受群众的监督,现予以公示,公示时间为7天。如对公示对象有不同意见,可在2018年6月5日前向学院党组织当面或署名书信反映,联系电话:83689693,联系人蒋琦;也可向校党委组织部反映,联系电话: 83790515,83105027,办公室地址:中心校区行政楼A312。 土木工程学院学院党委 2019年5月28日 | | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
一审:
二审:
终审: