发展预备党员公示榜 | | |||||||||||||||||||||||||
党组织名称(盖章): 土木工程学院党委 | | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 党支部 | 班级 | 姓 名 | 性别 | 籍贯 | 出生时间 | 现任职务 | 递交入党申请书时间 | 确定入党积极分子时间 | 确定发展对象时间 | 英 语 计算机等级 | 获奖学金情况 | 考察期间有无不及格课程 | 评先、获奖情况 | 推优结果 (票数/实到人数) | 综合素质排名 | 学习成绩排名 | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
1 | 土木工程学院学生党支部 | 16造价 | 周子豪 | 男 | 江苏睢宁 | 19970729 | 无 | 20160930 | 20180327 | 20190520 | 英语六级;全国计算机二级 | 校一等奖学金、省数学竞赛奖学金一次、全国大学生数学竞赛奖学金两次、数学建模奖学金一次 | 无 | 2017年全国大学生数学竞赛三等奖;2017年第六届数学中国数学建模国际赛(小美赛)二等奖;2018年第十五届高等数学竞赛一等奖;主持省级大学生创新立项一项;2018年APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛一等奖;2018年第十五届五一数学建模竞赛二等奖;获第十届全国大学生数学竞赛二等奖;获全国大学生数学建模竞赛省二等奖;2018校数学建模竞赛二等奖;2018年校数学竞赛一等奖;2018年第二届徐州市高校长跑赛获“优秀志愿者”称号 | 56/57 | 12 | 5 | | 2 | 11 | 13 | 4 | 16 | | | |
2 | 土木工程学院学生党支部 | 16安全 | 许竟成 | 男 | 江苏常州 | 19970915 | 无 | 20161001 | 20170327 | 20190520 | 英语六级;全国计算机二级 | 江苏省建筑安全博爱一等奖学金两次;校特等奖学金两次 | 无 | 第四届全国高校安全科学与工程大学生实践与创新作品大赛二等奖(仿真模拟软件组;排名第二;中国科学技术大学承办);“正通人环杯”第三届中国矿业大学建筑节能大赛暨第二届徐州市建筑节能高校邀请赛三等奖(技术专利组;排名第一;中国矿业大学承办);第二届全国大学生新能源创新创业大赛优秀奖(技术创新组;排名第一;中国石油大学承办);发表省级论文五篇:以第一作者在《消防界》发表论文一篇,以第一作者在《数字化用户》发表论文一篇,以第一作者在《未来英才》发表论文一篇,以第一作者在《教育现代化》发表论文一篇,以第四作者在《中国房地产业》发表论文一篇;徐州工程学院第九届节能减排社会实践与科技竞赛三等奖;徐州工程学院2018年“最美运动时刻”摄影比赛二等奖;徐州工程学院“第二届志愿公益项目大赛”三等奖;徐州工程学院第二届“读《苍茫大地》,扬雨花精神”演讲比赛二等奖;徐州工程学院第九届数学建模联赛三等奖;校“三好学生”两次 | 44/44 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 8 | 13 | 7 | | | |
3 | 土木工程学院学生党支部 | 16土木1 | 李延泽 | 男 | 江苏苏州 | 19980611 | 无 | 20160930 | 20180327 | 20190520 | 英语六级;全国计算机二级 | 博爱奖学金、校一等奖学金、校特等奖学金 | 无 | 2018年美国大学生数学建模竞赛一等奖;2017年亚太地区大学生数学建模竞赛一等奖;2017年高教社杯数学建模竞赛省级二等奖;2017年数学建模国际赛二等奖;2018年五一数学建模竞赛一等奖;两项软件著作权(第二作者)获徐州工程学院创新创业比赛院级二等奖、校级三等奖 | 36/39 | 6 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | | | |
4 | 土木工程学院学生党支部 | 16土木3 | 华成 | 男 | 江苏无锡 | 19970609 | 无 | 20160930 | 20180327 | 20190520 | 英语四级;全国计算机二级 | 校一等奖学金、校二等奖学金 | 无 | 亚太地区大学生数学建模竞赛一等奖;江苏省青少年足球教练员技能交流活动“优秀志愿者”;2016年被中共徐州市泉山区翟山街道工委授予优秀志愿者称号;2018年第二届徐州市高校长跑接力赛“先进个人”;2017年徐州市高校纪念“12.9”运动优秀志愿者;校“参与一次社会实践活动”工程调研知识竞赛二等奖,校首届汉文化节“先进个人”,校“国旗护卫队队徽队章设计大赛”二等奖,校爱心屋logo设计大赛三等奖;中共徐州工程学院委员会党校学习优秀学员等 | 37/40 | 10 | 5 | | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | | | |
5 | 土木工程学院学生党支部 | 17造价 | 李越 | 女 | 江苏徐州 | 20000117 | 院科协部长 | 20180118 | 20180327 | 20190520 | 英语四级;全国计算机二级 | 国家励志奖学金、博爱奖学金 | 无 | 2018年全国高等院校BIM应用技能大赛建筑仿真组优秀奖;第六届江苏省大学生工程管理创新、创业与实践竞赛(策划类)二等奖;第六届江苏省大学生工程管理创新创业与实践竞赛(调查报告类)优秀奖;江苏省力学创新、创意与实践竞赛力学知识竞赛一等奖 | 52/54 | 1 | | | 1 | 1 | 16 | | | | | |
6 | 土木工程学院学生党支部 | 16工管 | 钱红玲 | 女 | 安徽芜湖 | 19950923 | 无 | 20161008 | 20180327 | 20190520 | 英语四级;全国计算机二级 | 校一等奖学金两次 | 无 | 2017年高教社杯全国大学生数学建模竞赛省本科组江苏赛区一等奖;江苏省2017年第十四届五一数学建模竞赛二等奖;2017年第八届徐州工程学院数学建模联赛三等奖 | 46/48 | 4 | 5 | | 4 | 8 | 12 | 16 | 9 | | | |
7 | 土木工程学院学生党支部 | 16工管 | 丁智海 | 男 | 江苏泰州 | 19960118 | 院青协主席、班级学习委员 | 20161021 | 20170928 | 20190520 | 英语四级;江苏省计算机二级 | 国家励志奖学金一次、校级二等奖学金一次、校高数竞赛奖学金一次,单项奖学金一次 | 无 | 江苏省第十九届运动会群众比赛龙舟项目男子组500米(12人)第六名;男子组100米(12人)第七名;男子组500米(22人)第八名;计算机软件著作权第一作者,登记号:2018SR381689;发表省级期刊两篇:以第三作者在《中国房地产业》发表论文一篇,以第三作者在《中国战略新兴产业》发表论文一篇;参与撰写的《新时代背景下睢宁儿童画传承创新市场调查》获2018年江苏省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动“优秀调研报告”,带领“浅话儿童画——为自由创造留白”主题实践团队获2018年江苏省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动“优秀团队”称号;第二主持校级大创一项;2017年校高数竞赛二等奖;获2017、2018年校暑期社会实践“先进个人”两次;荣获校2017年度“优秀青年志愿者”称号;校优秀学生干部一次,优秀共青团干部一次 | 45/48 | 15 | 1 | | 4 | 13 | 22 | 16 | 16 | | | |
8 | 土木工程学院学生党支部 | 16造价 | 钟凯 | 男 | 江苏徐州 | 19980402 | 班长 | 20160813 | 20161014 | 20190520 | 英语四级;江苏省计算机二级 | 国家励志奖学金一次、校一等奖学金一次 | 无 | 2017-2018学年度优秀学生干部;2016-2017学年度三好学生;2017年优秀共青团员;获江苏省第十九届省运会群众比赛龙舟项目男子组(12人龙舟)500米直道赛第六名、男子组(12人龙舟)100米直道赛第七名、男子组(22人龙舟)500米直道赛第八名;发表省级论文2篇:以第一作者在《中国房地产业》发表论文一篇;以第四作者在《科技展望》发表论文一篇;获第五、六届江苏省大学生工管创新创业竞赛优秀奖;在2018年徐州市高校长跑接力赛中获优秀志愿者称号;获徐州工程学院高等数学竞赛三等奖 | 57/57 | 5 | 3 | | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | | | |
9 | 土木工程学院学生党支部 | 17土木1 | 冯润婷 | 女 | 江苏镇江 | 19980928 | 团支书 | 20170928 | 20180327 | 20190520 | 英语四级;全国计算机二级 | 校特等奖学金、博爱助学金 | 无 | 江苏省第十九届运动会运动会群众比赛“东郡华府杯”龙舟项目200米、500米第六名;在校第十一届大学生心理健康节中被评为“先进个人”;在土木工程学院班级辩论赛中荣获“一等奖”;2017年被评为“优秀共青团员”;在魅力十九大知识竞赛中荣获二等奖;在最美笔记中获得一等奖;喜迎十九大,不忘初心跟党走手抄报比赛中获得二等奖 | 54/56 | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | | | | |
10 | 土木工程学院学生党支部 | 17地下 | 吴赛赛 | 男 | 江苏徐州 | 19971001 | 院青协部长、班级学习委员 | 20170928 | 20180327 | 20190520 | 英语六级;全国计算机二级 | 校内优秀学生特等奖学金一次 | 无 | 2017年“校优秀共青团员”;2019年“校学雷锋先进个人”;校暑期社会实践“先进个人”;2018年江苏省暑期三下乡社会实践优秀调研报告、优秀团队;国家版权局软件著作权一项/排名第四 ;2017徐州市聋人篮球赛“优秀志愿者”;2018年淮海经济区舞龙舞狮争霸赛第八名;2018年徐州国际马拉松赛志愿者;徐州市青少年宫学生课后服务志愿者;徐州工程学院2018年暑期社会实践优秀调研报告(第一作者)、优秀团队;徐州工程学院2018调研报告大赛一等奖;2018年土木工程学院“部门之星” | 41/42 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
根据个人申请,组织考察和支部意见,以上10名同志确定为发展对象,为加强对发展党员工作的民主监督,提高发展党员质量,现予以公示,公示时间为7天。如对公示对象有不同意见,可在2019年5月27日前向学院党组织当面或署名书信反映,联系电话:0516-83689693,联系人蒋琦;也可向校党委组织部反映,联系电话:83105027,办公室地址:中心校区行政楼A320。 土木工程学院党委 2019年5月20日 | | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
一审:
二审:
终审: