徐州工程学院2023届毕业生求职创业补贴申请名单公示(第二批)
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 专业 | 毕业年度 |
1 | 刘小民 | 5116021999****3497 | 获取国家助学贷款 | 机械设计制造及其自动化 | 2023 |
2 | 龙振玉 | 5227311999****2585 | 获取国家助学贷款 | 应用化学 | 2023 |
3 | 卢天祎 | 3209222001****4769 | 获取国家助学贷款 | 英语 | 2023 |
4 | 王杰 | 3403222000****6814 | 获取国家助学贷款 | 食品质量与安全 | 2023 |
5 | 徐圣斌 | 3203212001****7017 | 获取国家助学贷款 | 工业设计 | 2023 |
6 | 方旭 | 3213232001****0617 | 获取国家助学贷款 | 城市地下空间工程 | 2023 |
7 | 靳涛 | 3213222001****4815 | 获取国家助学贷款 | 会计专业 | 2023 |
8 | 单鸣言 | 3203052000****2420 | 获取国家助学贷款 | 小学教育专业 | 2023 |
9 | 曹楚婕 | 3203232001****1840 | 获取国家助学贷款 | 软件工程(嵌入式培养) | 2023 |
10 | 唐雨馨 | 4107112001****1023 | 低保家庭 | 汉语言文学 | 2023 |
11 | 聂开江 | 5224222000****9714 | 建档立卡低收入农户家庭 | 食品质量与安全 | 2023 |
12 | 纪灏轩 | 4504042000****0918 | 获取国家助学贷款 | 食品质量与安全 | 2023 |
13 | 任澳庆 | 3411252000****381X | 获取国家助学贷款 | 食品质量与安全 | 2023 |
公示期自即日始7个工作日,即6月9日—6月16日,凡对上述学生有意见者,请及时以书面或口头形式向招生就业处就业科反映。
联系人:黄老师
联系电话:0516-83105229
地点:中心校区·大学生活动中心338室