预备党员转正公示榜 | ||||||||||||||
党组织名称(盖章):土木工程学院党委 | ||||||||||||||
序号 | 党支部 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 籍 贯 | 出生日期 | 现任职务 | 入党日期 | 递交转正申请日期 | 预备期间有无处分、不及格课程 | 获奖情况 | 票决结果 (票数/实到人数) | 答辩结果 |
1 | 土木工程学院学生第一党支部 | 21安全 | 刘嘉骏 | 男 | 汉 | 江苏扬州 | 20021216 | 无 | 20231105 | 20241029 | 无 | 第十八届挑战杯全国大学生课外学术科技作品竞赛黑科技专项赛江苏省特等奖;第九届江苏省互联网+大学生创新创业大赛高教主赛道省三等奖;第九届江苏省互联网+大学生创新创业大赛产业赛道省三等奖;江苏大学生创新大赛 (2024) 高教主赛道省三等奖 | 10/10 | 优 |
2 | 土木工程学院学生第二党支部 | 20工管 | 安硕硕 | 男 | 汉 | 江苏徐州 | 20040819 | 徐工随车营销分部团支部书记 | 20231105 | 20241029 | 无 | 无 | 5/5 | 优 |
3 | 土木工程学院学生第二党支部 | 21造价 | 裴文萱 | 女 | 汉 | 安徽含山 | 20030317 | 21造价班团支书 | 20231105 | 20241029 | 无 | 第十八届“挑战杯”红色专项江苏省三等奖(主持人);江苏省“三下乡”社会实践活动优秀团队;江苏省心理情景剧大赛三等奖;校一等奖 | 5/5 | 优 |
4 | 土木工程学院学生第二党支部 | 21地下 | 葛绚 | 女 | 汉 | 四川成都 | 20030611 | 21地下心理委员 | 20231105 | 20241029 | 无 | “第十届全国高校 BIM 毕业设计创新大赛”国家优秀奖;江苏省诗画流体力学创作大赛省三等奖;江苏省“筑梦向未来”中华经典诵读大赛省优秀奖;江苏省徐州市高校排舞比赛市一等奖;获学校特等奖学金、一等奖学金、江苏省博爱建筑奖学金; 获校优秀学生干部,校优秀共青团员,三好学生。 | 5/5 | 优 |
5 | 土木工程学院学生第二党支部 | 21工管 | 陈宇航 | 男 | 汉 | 江苏宿迁 | 20011121 | 21工管班长 | 20231105 | 20241029 | 无 | 全国第九届高校bim毕业设计大赛全国二等奖 全国高校bim毕业设计大赛全国三等奖 全国数字人居大赛江苏赛区二等奖 | 5/5 | 优 |
6 | 土木工程学院学生第二党支部 | 21造价 | 张新恩 | 女 | 汉 | 江苏常州 | 20000217 | 土木工程学院团委委员 | 20231105 | 20241029 | 无 | 2021-2022学年一等奖学金 2022-2023学年二等奖学金 2023-2024学年一等奖学金 2021-2022学年三好学生 2023年度优秀共青团员 | 5/5 | 优 |
7 | 土木工程学院学生第二党支部 | 21造价 | 郭雨 | 女 | 汉 | 江苏连云港 | 20020802 | 土木工程学院团委委员 | 20231208 | 20241130 | 无 | 2024 年江苏省优秀干部 江苏省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动“优秀团队”;2023年 江苏省诗画流体力学创作大赛三等奖; 2022 年江苏省工程管理创新创业与实践竞赛三等奖;2022-2023 年徐州工程学院优秀学生干部; 2023 年第一学期徐州工程学院优秀共青团员 | 9/9 | 优 |
8 | 土木工程学院学生第二党支部 | 21地下 | 龚宇 | 男 | 汉 | 江苏扬州 | 20030220 | 21地下班长 | 20231208 | 20241130 | 无 | 江苏省力学创新创意竞赛三等奖 优秀共青团员 优秀学生干部 2021-2022徐州工程学院二等奖学金 2022-2023徐州工程学院一等奖学金 2023-2024徐州工程学院一等奖学金 | 9/9 | 优 |
9 | 土木工程学院学生第一党支部 | 22工管转本 | 韦晓燕 | 女 | 汉 | 江苏扬州 | 20021031 | 无 | 20231211 | 20241204 | 无 | 2023年国家励志奖学金 | 11/11 | 优 |
10 | 土木工程学院学生第一党支部 | 22造价3+2 | 聂诏文 | 男 | 汉 | 江苏盐城 | 20021002 | 22造价3+2班班长 | 20231227 | 20241221 | 无 | 国家奖学金 光储一体式充电雨棚实用新型专利(第一发明人) 钢制三柱散热器实用新型专利(第二发明人) 江苏省创新创业“中国银行杯”省级一等奖 江苏省创新创业“中国银行杯”省级二等奖 | 12/12 | 优 |
一审:
二审:
终审: