序号 | 院系所代码 | 研究方向代码 | 专业代码 | 考生 | 考生 | 初试成绩/分 | 成绩 | 是否进入复试 | ||||
外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | ||||||||
01 | 002 | 085901 | 0859 | 101516000007742 | 张鑫权 | 68 | 68 | 115 | 112 | 363 | 1 | 是 |
02 | 002 | 085901 | 0859 | 100086210005581 | 田德旺 | 70 | 52 | 136 | 93 | 351 | 2 | 是 |
03 | 002 | 085901 | 0859 | 101476808212190 | 施俊伟 | 64 | 53 | 78 | 120 | 315 | 3 | 是 |
04 | 002 | 085901 | 0859 | 102906210302424 | 黄友光 | 70 | 55 | 90 | 100 | 315 | 4 | 是 |
05 | 002 | 085901 | 0859 | 102906210300203 | 梁轩萌 | 63 | 56 | 91 | 92 | 302 | 5 | 是 |
06 | 002 | 085901 | 0859 | 100596321100568 | 余扬城 | 69 | 49 | 78 | 103 | 299 | 6 | 是 |
07 | 002 | 085901 | 0859 | 107106321205361 | 孙西坤 | 59 | 54 | 94 | 92 | 299 | 7 | 是 |
08 | 002 | 085901 | 0859 | 103006211105140 | 谢孟婷 | 83 | 69 | 82 | 57 | 291 | 8 | 是 |
09 | 002 | 085901 | 0859 | 116416210501288 | 仝凯 | 42 | 53 | 69 | 125 | 289 | 9 | 是 |
10 | 002 | 085901 | 0859 | 106116001700062 | 张艳 | 42 | 64 | 87 | 95 | 288 | 10 | 是 |
11 | 002 | 085901 | 0859 | 104916310517058 | 王雨婷 | 55 | 47 | 66 | 109 | 277 | 11 | 是 |
12 | 002 | 085901 | 0859 | 103616210003037 | 范龙启 | 55 | 61 | 103 | 53 | 272 | 12 | 是 |
13 | 002 | 085901 | 0859 | 102906210300301 | 仲柯臻 | 64 | 55 | 83 | 68 | 270 | 13 | 是 |
14 | 002 | 085901 | 0859 | 102916212008206 | 章乐天 | 44 | 48 | 104 | 68 | 264 | 14 | 是 |
2026年4月8日
一审:
二审:
终审:
