根据《徐州工程学院2026年硕士研究生招生复试录取办法》《徐州工程学院2026年硕士研究生招生调剂办法》等文件要求,我院2026年硕士研究生招生考试调剂拟录取名单已确定,现予以公示,公示期为2026年4月9日-4月15日。若有异议,请于公示期内以电话、电子邮件等形式向校纪委或研究生处反映。联系方式:0516-83105365、0516-83689953;jwjcjb@xzit.edu.cn、yzb@xzit.edu.cn。
姓名 | 考生编号 | 招生专业 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
张鑫权 | 101516000007742 | 085901土木工程 | 363 | 82.6 | 76.6 | 拟录取 |
黄友光 | 102906210302424 | 085901土木工程 | 315 | 86.4 | 72.36 | 拟录取 |
张艳 | 106116001700062 | 085901土木工程 | 288 | 85.4 | 68.72 | 拟录取 |
谢孟婷 | 103006211105140 | 085901土木工程 | 291 | 83 | 68.12 | 拟录取 |
施俊伟 | 101476808212190 | 085901土木工程 | 315 | 73.2 | 67.08 | 拟录取 |
仝凯 | 116416210501288 | 085901土木工程 | 289 | 81 | 67.08 | 拟录取 |
孙西坤 | 107106321205361 | 085901土木工程 | 299 | 75.4 | 66.04 | 拟录取 |
王雨婷 | 104916310517058 | 085901土木工程 | 277 | 81.2 | 65.72 | 拟录取 |
范龙启 | 103616210003037 | 085901土木工程 | 272 | 75 | 62.64 | 拟录取 |
章乐天 | 102916212008206 | 085901土木工程 | 264 | 76.6 | 62.32 | 拟录取 |
田德旺 | 100086210005581 | 085901土木工程 | 351 | 74.2 | 71.8 | 考生放弃 |
余扬城 | 100596321100568 | 085901土木工程 | 299 | 84.4 | 69.64 | 考生放弃 |
梁轩萌 | 102906210300203 | 085901土木工程 | 302 | 74.4 | 66 | 考生放弃 |
仲柯臻 | 102906210300301 | 085901土木工程 | 270 | 82 | 65.2 | 考生放弃 |
一审:
二审:
终审:
